福州展恒船务有限公司

上海期货交易所成交量和持仓排行榜(品种=天胶1009, 日期=20100302)

来源:

2013/4/9 17:45:00

     上海期货交易所**量和持仓排行榜(品种=天胶1009, 日期=20100302)



名次 会员简称 **量 增减
1 中期期货 50746 16344
2 鲁能金穗 50241 4078
3 新湖期货 45317 5815
4 迈科期货 38216 25554
5 徽商期货 34622 16348
6 东证期货 33287 20137
7 金瑞期货 27415 -11247
8 国泰君安 26917 17092
9 浙江永安 26203 9706
10 海通期货 22918 9113
11 浙江天马 22715 9697
12 广发期货 22564 10457
13 江苏弘业 20290 11852
14 南华期货 19603 8756
15 浙江中大 19595 6394
16 山西三立 19213 14780
17 长城伟业 18786 -1755
18 浙江新华 18761 4435
19 鲁证期货 17425 9143
20 银河期货 17370 8498
合计 552204 195197




名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 浙江永安 8097 1370 | 1 新湖期货 5362 42 |
2 中期期货 3729 1549 | 2 浙江永安 3696 2207 |
3 浙江中大 3045 1326 | 3 浙江天马 2605 1987 |
4 成都倍特 2920 358 | 4 浙江大地 2527 -984 |
5 南华期货 2848 334 | 5 金元期货 2514 1033 |
6 国泰君安 2792 2265 | 6 中粮期货 2234 1414 |
7 银河期货 1999 451 | 7 上海久恒 2201 -800 |
8 江苏弘业 1750 448 | 8 广发期货 2018 968 |
9 一德期货 1694 18 | 9 中期期货 1900 101 |
10 浙江天马 1557 -74 | 10 南华期货 1741 853 |
11 广发期货 1546 14 | 11 海通期货 1630 284 |
12 长城伟业 1525 253 | 12 鲁证期货 1608 662 |
13 五矿实达 1244 39 | 13 道通期货 1543 911 |
14 浙江新华 1241 255 | 14 东吴期货 1489 -441 |
15 万达期货 1239 1004 | 15 上海大陆 1430 1163 |
16 海通期货 1163 136 | 16 江苏弘业 1427 72 |
17 创元期货 1023 407 | 17 渤海期货 1266 835 |
18 浙江大地 1023 14 | 18 中化国际 1170 -230 |
19 东吴期货 981 615 | 19 鲁能金穗 1147 692 |
20 鲁能金穗 926 135 | 20 海航东银 1100 46 |
合计 42342 10917 |合计 40608 10815 |



给我留言

评论

暂无评论
  • 公司名称:福州展恒船务有限公司
  • 技术支持:网优fengj.com
  • 客服中心 400-622-1112