福州展恒船务有限公司

上海期货交易所成交量和持仓排行榜(品种=螺纹1001, 日期=20091207)

来源:

2013/4/9 17:45:00

     上海期货交易所**量和持仓排行榜(品种=螺纹1001, 日期=20091207)



名次 会员简称 **量 增减
1 鲁能金穗 893 -126
2 长城伟业 860 -386
3 国联期货 835 754
4 珠江期货 437 393
5 中信建投 323 286
6 东证期货 300 -702
7 中谷期货 290 90
8 瑞达期货 265 -212
9 国泰君安 249 -135
10 平安期货 200 200
11 南华期货 198 -221
12 招商期货 190 114
13 经易期货 188 -160
14 浙江大地 151 151
15 中航期货 142 70
16 湘财祈年 140 29
17 东吴期货 136 77
18 中钢期货 135 -352
19 申万期货 125 102
20 一德期货 100 50
合计 6157 22




名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 长城伟业 4385 726 | 1 沙钢集团 13576 0 |
2 广发期货 2070 -14 | 2 国泰君安 4364 -78 |
3 深圳金汇 1660 0 | 3 海通期货 3181 -3 |
4 中钢期货 1408 10 | 4 东吴期货 2902 0 |
5 浙江大地 1393 -150 | 5 中钢期货 2641 -85 |
6 摩根大通 1220 0 | 6 国际期货 1985 0 |
7 经易期货 1215 9 | 7 国联期货 1606 -832 |
8 华闻期货 1212 0 | 8 道通期货 1198 0 |
9 上海久恒 1000 0 | 9 东证期货 730 -300 |
10 南华期货 996 -57 | 10 上海良茂 675 -1 |
11 创元期货 900 2 | 11 南华期货 452 -7 |
12 国泰君安 892 61 | 12 五矿海勤 400 0 |
13 中谷期货 805 -290 | 13 万达期货 380 0 |
14 中信建投 726 -295 | 14 国贸期货 241 -6 |
15 国际期货 681 -5 | 15 长城伟业 193 0 |
16 申万期货 605 -91 | 16 金瑞期货 180 0 |
17 浙江永安 597 -10 | 17 信达期货 137 0 |
18 成都倍特 593 -8 | 18 东海期货 109 -10 |
19 东海期货 584 -1 | 19 中信建投 101 -4 |
20 浙江新华 566 -11 | 20 浙新世纪 100 0 |
合计 23508 -124 |合计 35151 -1326 |



给我留言

评论

暂无评论
  • 公司名称:福州展恒船务有限公司
  • 技术支持:网优fengj.com
  • 客服中心 400-622-1112