福州展恒船务有限公司

上海期货交易所成交量和持仓排行榜(品种=沪锌1004, 日期=20100104)

来源:

2013/4/9 17:45:00

     上海期货交易所**量和持仓排行榜(品种=沪锌1004, 日期=20100104)



名次 会员简称 **量 增减
1 新湖期货 25670 -4064
2 南华期货 15511 -5115
3 海航东银 14293 -3298
4 浙江天马 11307 -9492
5 金鹏期货 10753 1202
6 万达期货 10651 -17484
7 银建期货 10363 4187
8 广发期货 10133 911
9 长城伟业 9409 1784
10 金瑞期货 8854 4542
11 徽商期货 8110 -3115
12 浙江大地 8106 -2071
13 江苏弘业 7493 2931
14 浙江永安 7023 -2727
15 国际期货 6561 -9016
16 国海良时 6114 1691
17 上海中期 6064 -281
18 中辉期货 5800 -311
19 浙江中大 5786 -4457
20 成都倍特 5665 -2147
合计 193666 -46330




名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 上海大陆 5641 -237 | 1 中钢期货 6672 28 |
2 国际期货 4220 125 | 2 中粮期货 6117 1228 |
3 上海东亚 3891 372 | 3 上海中期 4646 469 |
4 五矿海勤 3681 -11 | 4 五矿实达 3131 472 |
5 银河期货 2599 -250 | 5 中证期货 3001 202 |
6 成都倍特 2593 -196 | 6 招金期货 2852 -119 |
7 东海期货 2490 1988 | 7 迈科期货 2540 -799 |
8 经易期货 2293 27 | 8 国际期货 2449 -602 |
9 江苏弘业 2187 1019 | 9 长城伟业 2361 -336 |
10 浙江天马 2121 -2129 | 10 上海通联 2247 -48 |
11 南华期货 1969 254 | 11 金瑞期货 2183 -67 |
12 浙江永安 1888 -607 | 12 中铝国贸 2116 0 |
13 浙新世纪 1641 42 | 13 浙江大越 1829 -65 |
14 北京** 1564 183 | 14 东证期货 1775 180 |
15 大连良运 1504 172 | 15 浙江永安 1528 102 |
16 广发期货 1467 527 | 16 经易期货 1415 272 |
17 瑞达期货 1466 164 | 17 南华期货 1354 255 |
18 浙江大越 1408 115 | 18 浙江中大 1298 131 |
19 云晨期货 1382 252 | 19 上海久恒 1039 144 |
20 冠通期货 1370 -66 | 20 中信新际 1028 117 |
合计 47375 1744 |合计 51581 1564 |



给我留言

评论

暂无评论
  • 公司名称:福州展恒船务有限公司
  • 技术支持:网优fengj.com
  • 客服中心 400-622-1112