福州展恒船务有限公司

上海期货交易所成交量和持仓排行榜(品种=沪铝1006, 日期=20100119)

来源:

2013/4/9 17:45:00

     上海期货交易所**量和持仓排行榜(品种=沪铝1006, 日期=20100119)



名次 会员简称 **量 增减
1 成都倍特 1158 364
2 长城伟业 998 336
3 珠江期货 937 545
4 渤海期货 729 337
5 经易期货 538 511
6 南华期货 513 466
7 北京中期 459 412
8 五矿实达 450 450
9 德盛期货 442 -18
10 银河期货 420 79
11 中晟期货 383 364
12 晟鑫期货 374 252
13 金昌期货 287 214
14 中证期货 275 36
15 广晟期货 268 138
16 上海大陆 231 136
17 象屿期货 229 229
18 深圳金汇 225 184
19 国联期货 224 -80
20 鲁能金穗 219 54
合计 9359 5009




名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 金昌期货 1479 287 | 1 青铜峡 13184 0 |
2 长城伟业 1426 145 | 2 国信期货 4900 0 |
3 广发期货 1110 84 | 3 汇鑫期货 1636 1 |
4 银河期货 1001 333 | 4 长城伟业 1272 -31 |
5 中证期货 956 -32 | 5 重庆先融 731 14 |
6 一德期货 824 119 | 6 五矿实达 707 450 |
7 金鹏期货 808 41 | 7 银河期货 681 1 |
8 汇鑫期货 799 -6 | 8 鲁证期货 599 0 |
9 东证期货 725 39 | 9 上海中期 167 30 |
10 经易期货 720 -384 | 10 广晟期货 152 -4 |
11 中钢期货 686 -43 | 11 金友期货 115 0 |
12 中粮期货 683 6 | 12 中期期货 100 0 |
13 上海五矿 547 0 | 13 广发期货 98 -1 |
14 国际期货 504 -11 | 14 渤海期货 53 53 |
15 北京中期 479 309 | 15 鸿海期货 40 10 |
16 广晟期货 476 10 | 16 广永期货 34 -13 |
17 象屿期货 473 -5 | 17 海通期货 31 5 |
18 浙江永安 434 7 | 18 浙江永安 15 0 |
19 金石期货 420 -1 | 19 乾坤期货 10 -1 |
20 成都倍特 420 -546 | 20 中辉期货 10 0 |
合计 14970 352 |合计 24535 514 |



给我留言

评论

暂无评论
  • 公司名称:福州展恒船务有限公司
  • 技术支持:网优fengj.com
  • 客服中心 400-622-1112